Versand
Zug | nach | Operateur | Annahmeschluss | Abfahrt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
69270 | Bremerhaven | boxXpress | 08:30 | 10:25 | X | ||||||
69270 | Bremerhaven | boxXpress | 09:00 | 10:25 | X | ||||||
69276 | Bremerhaven | boxXpress | 09:00 | 10:25 | X | X | |||||
69278 | Bremerhaven | boxXpress | 11:00 | 16:58 | X | ||||||
69262 | Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 10:30 | 13:17 | X | ||||||
69262 | Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 10:00 | 13:17 | X | ||||||
69244 | Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | Sa 11:00 | So 07:04 | X | ||||||
69162 | Hamburg HHL, Eurokombi | boxXpress | 18:30 | 21:38 | X | X | |||||
69504 | Eurokombi, Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 21:00 | Di 01:00 | X | ||||||
69167 | Regensburg/Bremerhaven | boxXpress | 15:30 | 17:37 | X | ||||||
69168 | Hamburg HHL, Eurokombi | boxXpress | 11:00 | So 23:05 | X | ||||||
Mo/Di 53411 Mi/Do 53413 | Verona QE | Kombiverkehr | 17:30 | 18:15 | X | X | X | X | |||
53415 | Verona QE | Kombiverkehr | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
99002 | Chengdu, China | Belintertrans | 20:30 | 23:59 | X | ||||||
50346 | Bremerhaven/Hamburg über Maschen | Transfracht / DB Cargo | 20:00 | 21:05 | X | X | X | X | |||
50026 | Hamburg Billwerder | Hellmann / DB Cargo | 19:15 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
50002 | Hamburg Billwerder | DHL / DB Cargo | 22:30 | 23:10 | X | ||||||
88128 | Hamburg/Bremerhaven | IGS | 19:00 | 22:00 | X | ||||||
88130 | Hamburg/Regensburg | IGS | 18:30 | 22:00 | X | ||||||
88118 | Hamburg/Bremerhaven | IGS | 21:00 | Sa 03:00 | X | ||||||
88124 | Hamburg/Bremerhaven | IGS | Sa 11:00 | So 05:30 | X | ||||||
45754 | Rotterdam | EGS | 10:30 | 13:30 | X | ||||||
42308 | Rotterdam | EGS | Di 21:00 | Mi 07:00 | X | ||||||
42308 | Rotterdam | EGS | Do 21:00 | Fr 06:00 | X | ||||||
88905 | Hamburg/ (München) | Metrans | 11:00 | 13:00 | X | X | X | ||||
88907 | Hamburg | Metrans | 14:00 | 16:00 | X | X | |||||
88896 | Hamburg | Metrans | 07:00 | 08:21 | X | X | X | ||||
88915 | Bremerhaven | Metrans | 10:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
42010 | Triest | Alpe Adria | Fr 21:00 | Sa 04:45 | X | ||||||
41756 | Rotterdam/Antwerpen | Transfracht / DB Cargo | 21:00 | 02:00 | X | X | X | X | X |
Empfang
Zug | von | Operateur | Ankunft | Bereitstellung | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
69273 | Bremerhaven | boxXpress | 00:00 | 00:30 | X | ||||||
69271 | Bremerhaven | boxXpress | 01:00 | 01:30 | X | ||||||
69271 | Bremerhaven | boxXpress | 01:00 | 01:30 | X | X | |||||
69275 | Bremerhaven | boxXpress | 06:00 | 06:30 | X | ||||||
69163 | Hamburg HHL, Eurokombi | boxXpress | 08:00 | 08:30 | X | X | |||||
69153 | Hamburg HHL, Eurokombi | boxXpress | 09:00 | 09:30 | X | ||||||
69209 | Bremerhaven/Regensburg | boxXpress | 03:30 | 04:00 | X | ||||||
69505 | Eurokombi, Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 14:00 | 14:30 | X | ||||||
69201 | Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 03:00 | 03:30 | X | ||||||
69181 | Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 03:00 | 03:30 | X | ||||||
69187 | Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 11:00 | 11:30 | X | ||||||
53420 | Verona QE | Kombiverkehr | 06:05 | 06:35 | X | X | X | X | |||
53422 | Verona QE | Kombiverkehr | 21:00 | Mo 08:00 | X | ||||||
88127 | Hamburg/Regensburg | IGS | 07:00 | 07:30 | X | ||||||
88129 | Hamburg/Regensburg | IGS | 11:00 | 11:30 | X | ||||||
88115 | Hamburg/Regensburg | IGS | 19:00 | 19:30 | X | ||||||
88125 | Hamburg/Schweinfurt | IGS | 09:30 | 10:00 | X | ||||||
50347 | Hamburg/Bremerhaven über Maschen | Transfracht / DB Cargo | 07:00 | 07:30 | X | X | X | X | |||
50025 | Hamburg Billwerder | Hellmann / DB Cargo | 04:20 | 04:45 | X | X | X | X | X | ||
50013 | Hamburg Billwerder | Transfracht / DB Cargo | 19:45 | 20:15 | X | ||||||
99001 | Chengdu, China | Belintertrans | 09:00 | 09:30 | X | ||||||
42309 | Rotterdam | EGS | 00:30 | 01:00 | X | ||||||
42309 | Rotterdam | EGS | 20:30 | 21:00 | X | X | |||||
88899 | Hamburg/München | Metrans | 06:30 | 07:00 | X | X | X | X | X | ||
88917 | Bremerhaven | Metrans | 05:00 | 05:30 | X | X | X | ||||
88897 | Hamburg | Metrans | 02:00 | 02:30 | X | X | X | ||||
42009 | Triest | Alpe Adria | 04:00 | 04:30 | X | ||||||
41757 | Rotterdam/Antwerpen | Transfracht / DB Cargo | 19:15 | 19:45 | X | X | X | X | X |